| I-S/N | Izwe | Igama lephrojekthi | Supply Material | |
| 1 | China | Iphrojekthi yaminyaka yonke yamathani angama-40W EG | I-Structural & SS Sheet & CS Pipe | |
| 2 | China | INKAMPANI YAMANDLA AMAlahle HLANZEKILE | I-CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | Pakistan | 1263MW PUNJAB POWER PLANANT,JHANG PROJECT | CS ,SMLS, GAL Amapayipi | |
| 4 | I-Bangladesh | 55 MW KANCHAN PURBACHAL POWER GENERATION PROJECT | I-Pipe & Fiftings &Structural & MS Sheet njll. | |
| 5 | I-Bangladesh | 22 MW HFO POWER PLANT TANGAIL,BANGLADESH | Ipayipi & Fiftings &Structural & MS Sheet & Grating & Cladding njll | |
| 6 | I-Bangladesh | I-AISL Unit2, 100 MW HFO OPERATED POWER PLAN PROJECT JHULDA,CHITTAGONG | I-Structural & MS Sheet & Cladding | |
| 7 | I-Bangladesh | 114MW POWER PLAN PROJECT, FENI | I-Structural & MS Sheet & Grating & Cladding njll | |
| 8 | I-Bangladesh | 55 MW BPL | I-Structural & MS Sheet & Pipe & Fiftings Grating & Cladding njll | |
| 9 | I-Bangladesh | MPGL, 162 MW HFO OPERATED POWER PLAN PROJECT MANKGANJ | I-Structural & MS Sheet & Grating & Cladding njll | |
| 10 | I-Iran | I-MIS FERTILIZER PROJECT (Isigaba) | I-CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | I-Indonesia | I-CILACAP EXPANSION 1X1000 MW PROJECT | Okwesakhiwo | |
| 12 | Pakistan | I-Heavy Mechanical Complex, i-Taxila | Ishidi le-SS ne-MS kanye nebha eqinile | |
| 13 | Isi-Arabhu | I-HASSYAN CLEAN COAL POWER PLAN-PHASE (4x600MW) | CS, SMLS Amapayipi | |
| 14 | I-Bangladesh | I-AISL Unit-3, 100 MW HFO OPERATED POWER PLAN PROJECT JHULDA,CHITTAGONG | Ukugqoka | |
| 15 | I-Bangladesh | I-Chandpur Power Generations Ltd. (I-115 MW Power Plant) e-Chandpur | I-MS Sheet | |
| 16 | Korea | UTE GNA II BOP Prefab Skids | I-Structural H Beam&Channel & MS Sheet | |
| 17 | i-Sri Lanka | 350 MW KWP II | I-Structural H Beam&Channel & MS Sheet | |
