| S/N | Ilizwe | Igama leprojekthi | Ukubonelela ngezinto eziphathekayo | |
| 1 | eTshayina | Iprojekthi ye-EG yeetoni ezingama-40W ngonyaka | Ulwakhiwo kunye nePhepha le-SS kunye noMbhobho we-CS | |
| 2 | eTshayina | ICACILE IZITSHIWO ZAMANDLA AMAlahle | CS Umbhobho & MS Sheet | |
| 3 | Phakistan | I-1263MW PUNJAB POWER POWER, JHANG PROJECT | CS ,SMLS, GAL Imibhobho | |
| 4 | Bhangladeshi | I-55 MW KANCHAN PURBACHAL POWER GENERATION PROJECT | Umbhobho & Fiftings &nesakhiwo & MS Sheet njl. | |
| 5 | Bhangladeshi | 22 MW HFO POWER POWER TANGAIL,BANGLADESH | Umbhobho & iiFiftings &nezoLwakhiwo kunye ne-MS Sheet & Grating&Cledding njl | |
| 6 | Bhangladeshi | IYunithi ye-AISL2, i-100 MW I-HFO ESEBENZAYO YEPROJEKTHI YEZITSHINTSHO ZAMANDLA JHULDA,CHITTAGONG | Ulwakhiwo kunye nePhepha le-MS kunye nokunxiba | |
| 7 | Bhangladeshi | I-114MW YEPROJEKTHI YEZITHOMBO ZOMANDLA, FENI | Ulwakhiwo kunye nePhepha le-MS kunye nokuHluba&Ukugquma njl | |
| 8 | Bhangladeshi | 55 MW BPL | I-Structural & MS Sheet & Pipe & Fiftings Grating & Cladding njl | |
| 9 | Bhangladeshi | MPGL, 162 MW IPROJEKTHI YE-HFO ESEBENZAYO YEZITSHINTSHO ZAMANDLA IMANKGANJ | Ulwakhiwo kunye nePhepha le-MS kunye nokuHluba&Ukugquma njl | |
| 10 | Iran | IPROJEKTHI YE-MIS FERTILIZER (Isigaba) | CS Umbhobho & MS Sheet | |
| 11 | Indoneshiya | CILACAP UKWANDISA 1X1000 MW PROJECT | Ulwakhiwo | |
| 12 | Phakistan | I-Heavy Mechanical Complex, iTaxila | Iphepha le-SS kunye ne-MS kunye nebha eSolid | |
| 13 | IsiArabhu | ISIGABA SOKUTYELWA KWAMANDLA WAMAlahle e-HASSYAN COCILE (4x600MW) | CS, SMLS Imibhobho | |
| 14 | Bhangladeshi | IYunithi ye-AISL-3, i-100 MW HFO ESEBENZAYO YEPROJEKTHI YEZITSHINTSHO ZAMANDLA JHULDA,CHITTAGONG | Ukugquma | |
| 15 | Bhangladeshi | I-Chandpur Power Generations Ltd. (i-115 MW yoMbane woMbane) e-Chandpur | Iphepha leMS | |
| 16 | eKorea | UTE GNA II BOP Prefab Skids | Ulwakhiwo lwe-H Beam & Ijelo kunye nePhepha le-MS | |
| 17 | Shri Lanka | 350 MW KWP II | Ulwakhiwo lwe-H Beam & Ijelo kunye nePhepha le-MS | |
