| S/N | ملک | پراجیکٹ کا نام | سامان کی فراہمی | |
| 1 | چین | سالانہ 40W ٹن ای جی پروجیکٹ | ساختی اور ایس ایس شیٹ اور سی ایس پائپ | |
| 2 | چین | صاف کول پاور پلانٹ | سی ایس پائپ اور ایم ایس شیٹ | |
| 3 | پاکستان | 1263 میگاواٹ کا پنجاب پاور پلانٹ، جھنگ پراجیکٹ | CS، SMLS، GAL پائپس | |
| 4 | بنگلہ دیش | 55 میگاواٹ کنچن پورباچل پاور جنریشن پراجیکٹ | پائپ اور فِٹنگز اور سٹرکچرل اور ایم ایس شیٹ وغیرہ۔ | |
| 5 | بنگلہ دیش | 22 میگاواٹ HFO پاور پلانٹ، ٹنگیل، بنگلہ دیش | پائپ اور فِٹنگز اور سٹرکچرل اور ایم ایس شیٹ اور گریٹنگ اور کلیڈنگ وغیرہ | |
| 6 | بنگلہ دیش | AISL یونٹ 2، 100 میگاواٹ HFO آپریٹڈ پاور پلانٹ پروجیکٹ جھلدا، چٹگانگ | ساختی اور ایم ایس شیٹ اور کلاڈنگ | |
| 7 | بنگلہ دیش | 114 میگاواٹ پاور پلانٹ پراجیکٹ، فینی | ساختی اور ایم ایس شیٹ اور گریٹنگ اور کلیڈنگ وغیرہ | |
| 8 | بنگلہ دیش | 55 میگاواٹ بی پی ایل | سٹرکچرل اور ایم ایس شیٹ اور پائپ اور فِٹنگز گریٹنگ اور کلڈنگ وغیرہ | |
| 9 | بنگلہ دیش | ایم پی جی ایل، 162 میگاواٹ ایچ ایف او آپریٹڈ پاور پلانٹ پروجیکٹ مانک گنج | ساختی اور ایم ایس شیٹ اور گریٹنگ اور کلیڈنگ وغیرہ | |
| 10 | ایران | MIS فرٹیلائزر پراجیکٹ (Phasel) | سی ایس پائپ اور ایم ایس شیٹ | |
| 11 | انڈونیشیا | CILACAP توسیع 1X1000 میگاواٹ پروجیکٹ | ساختی | |
| 12 | پاکستان | ہیوی مکینیکل کمپلیکس، ٹیکسلا | ایس ایس اور ایم ایس شیٹ اور سالڈ بار | |
| 13 | عربی | ہاسیان کلین کول پاور پلانٹ فیز (4x600MW) | CS، SMLS پائپس | |
| 14 | بنگلہ دیش | AISL یونٹ-3، 100 میگاواٹ HFO آپریٹڈ پاور پلانٹ پروجیکٹ جھلدہ، چٹگانگ | چڑھانا | |
| 15 | بنگلہ دیش | چاند پور پاور جنریشنز لمیٹڈ (115 میگاواٹ پاور پلانٹ) چاند پور میں | ایم ایس شیٹ | |
| 16 | کوریا | UTE GNA II BOP Prefab Skids | ساختی ایچ بیم اور چینل اور ایم ایس شیٹ | |
| 17 | سری لنکا | 350 میگاواٹ KWP II | ساختی ایچ بیم اور چینل اور ایم ایس شیٹ | |
