| เอส/เอ็น | ประเทศ | ชื่อโครงการ | จัดหาวัสดุ | |
| 1 | จีน | โครงการ EG 40W ตันต่อปี | โครงสร้างและแผ่น SS และท่อ CS | |
| 2 | จีน | โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด | ท่อ CS และแผ่น MS | |
| 3 | ปากีสถาน | โรงไฟฟ้าปัญจาบ 1263MW โครงการ JHANG | ท่อ CS ,SMLS, GAL | |
| 4 | บังคลาเทศ | โครงการผลิตไฟฟ้ากาญจนบุรีขนาด 55 เมกะวัตต์ | Pipe & Fiftings &Structural & MS Sheet เป็นต้น | |
| 5 | บังคลาเทศ | โรงไฟฟ้า HFO ขนาด 22 เมกะวัตต์ เมืองแทนเกล ประเทศบังกลาเทศ | Pipe & Fiftings & Structural & MS Sheet & Grating & Cladding ฯลฯ | |
| 6 | บังคลาเทศ | AISL Unit2, โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการ HFO ขนาด 100 เมกะวัตต์ JHULDA, จิตตะกอง | โครงสร้างและแผ่น MS และการหุ้ม | |
| 7 | บังคลาเทศ | โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 114MW เฟนี | โครงสร้าง & แผ่น MS & ตะแกรง & หุ้ม ฯลฯ | |
| 8 | บังคลาเทศ | 55 เมกะวัตต์ บีพีแอล | โครงสร้าง & แผ่น MS & ท่อ & Fiftings ตะแกรง & หุ้ม ฯลฯ | |
| 9 | บังคลาเทศ | MPGL, โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการ HFO กำลังผลิต 162 เมกะวัตต์ มณีกาญจน์ | โครงสร้าง & แผ่น MS & ตะแกรง & หุ้ม ฯลฯ | |
| 10 | อิหร่าน | โครงการปุ๋ย MIS (เฟส) | ท่อ CS และแผ่น MS | |
| 11 | อินโดนีเซีย | โครงการ CILACAP ขยายขนาด 1X1,000 เมกะวัตต์ | โครงสร้าง | |
| 12 | ปากีสถาน | ศูนย์เครื่องจักรกลหนัก เมืองตักศิลา | แผ่น SS & MS และแถบทึบ | |
| 13 | ภาษาอาหรับ | โรงไฟฟ้าถ่านหิน HASSYAN CLEAN เฟส (4x600MW) | ท่อ CS, SMLS | |
| 14 | บังคลาเทศ | AISL Unit-3, โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการ HFO ขนาด 100 เมกะวัตต์ JHULDA, จิตตะกอง | การหุ้ม | |
| 15 | บังคลาเทศ | Chandpur Power Generations Ltd. (โรงไฟฟ้าขนาด 115 เมกะวัตต์) ในเมือง Chandpur | เอ็มเอสชีต | |
| 16 | เกาหลี | UTE GNA II BOP แผ่นกันลื่นสำเร็จรูป | โครงสร้าง H Beam& Channel & MS Sheet | |
| 17 | ศรีลังกา | 350 เมกะวัตต์ KWP II | โครงสร้าง H Beam& Channel & MS Sheet | |
