| С/Н | кишвар | Номи лоиҳа | Маводи таъминот | |
| 1 | Хитой | Лоиҳаи солонаи 40 Вт тонна EG | Варақаи сохторӣ & SS & CS қубур | |
| 2 | Хитой | СТАНЦИЯИ ЭЛЕКТРИКИИ АНГИШТ ТОЗА | CS Pipe & Лавҳаи MS | |
| 3 | Покистон | 1263 МВт нерӯгоҳи барқи Панҷоб, лоиҳаи ҶҲАНГ | Қубурҳои CS, SMLS, GAL | |
| 4 | Бангладеш | 55 МВт ЛОИҲАИ ИСТЕХСОЛИ БАРҚИ БАРҶИ ШАҲРИИ КАНЧОН | Қубурҳо ва фитингҳо ва сохторӣ ва MS Sheet ва ғайра. | |
| 5 | Бангладеш | Станцияи электрии 22 МВт HFO ТАНГАЙЛ, БАНГЛАДЕШ | Қубурҳо ва фитингҳо, сохторӣ ва MS варақи варақҳо ва рӯйпӯшҳо ва ғайра | |
| 6 | Бангладеш | Блоки AISL 2, 100 МВт ҲФО ЛОИҲАИ НБО ҶУЛДА, Читагонг | Варақаи сохторӣ ва MS & Cladding | |
| 7 | Бангладеш | 114 МВт ЛОИҲАИ НБО, ФЕНИ | Варақаи сохторӣ ва MS ва гринг ва рӯйпӯш ва ғайра | |
| 8 | Бангладеш | 55 МВт BPL | Варақаи сохторӣ ва MS ва қубур ва фифтингҳо ва ғалладона ва ғ | |
| 9 | Бангладеш | MPGL, 162 МВт ҲФО ЛОИҲАИ НБОҲИ МАНИКГАНҶ | Варақаи сохторӣ ва MS ва гринг ва рӯйпӯш ва ғайра | |
| 10 | Эрон | ЛОИҲАИ МИС НУРУ (Фасел) | CS Pipe & Лавҳаи MS | |
| 11 | Индонезия | ЛОИҲАИ ВАСЕЪИ CILACAP 1X1000 МВт | Сохторӣ | |
| 12 | Покистон | Комбинати механикии вазнин, таксила | SS & MS Sheet ва сатри сахт | |
| 13 | арабӣ | Марҳилаи НБО ангиштсанг ХАССЯН ТОЗА (4х600 МВт) | Қубурҳои CS, SMLS | |
| 14 | Бангладеш | Блоки AISL-3, 100 МВт ҲФО лоиҳаи НБО ҶУЛДА, Читагонг | Сарпӯш | |
| 15 | Бангладеш | Chandpur Power Generations Ltd. (НБО 115 МВт) дар Чандпур | Варақаи MS | |
| 16 | Корея | UTE GNA II BOP Prefab Skids | Structural H Beam & Channel & MS Sheet | |
| 17 | Шри-Ланка | 350 МВт КВП II | Structural H Beam & Channel & MS Sheet | |
 
                 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             