MS කෝණ තීරුව කාබන් වානේ කෝණය
කෝණ තීරු ප්රමාණය ලැයිස්තුව
| සමාන කෝණයක් | අසමාන කෝණය | ||
| ප්රමාණය MM | සෛද්ධාන්තික බර KG/M | ප්රමාණය | සෛද්ධාන්තික බර KG/M |
| 25x3 | 1.124 | 25x16x3 | 0.912 |
| 25x4 | 1.459 | 32x20x3 | 1.171 |
| 30x3 | 1.373 | 32x20x4 | 1.522 |
| 30x4 | 1.786 | 40x25x3 | 1.484 |
| 40x3 | 1.852 කි | 40x25x4 | 1.936 |
| 40x4 | 2.422 | 45x28x3 | 1.687 |
| 40x5 | 2.976 | 45x28x4 | 2.203 |
| 50x4 | 3.059 | 50x32x3 | 1.908 |
| 50x5 | 3.77 | 50x32x4 | 2.494 |
| 50x6 | 4.465 කි | 56x36x3 | 2.153 |
| 60x5 | 4.52 | 56x36x4 | 2.818 කි |
| 60x6 | 5.42 | 56x36x5 | 3.466 |
| 63x5 | 4.822 කි | 63x40x4 | 3.185 |
| 63x6 | 5.721 | 63x40x5 | 3.92 |
| 63x8 | 7.469 කි | 63x40x6 | 4.638 |
| 63x10 | 9.151 කි | 70x45x5 | 4.403 |
| 70x5 | 5.397 කි | 70x45x6 | 5.218 |
| 70x6 | 6.406 කි | 70x45x7 | 6.011 |
| 70x7 | 7.398 කි | 75x50x5 | 4.808 |
| 70x8 | 8.373 කි | 75x50x6 | 5.699 කි |
| 75x5 | 5.818 කි | 75x50x8 | 7.431 කි |
| 75x6 | 6.905 කි | 75x50x10 | 9.098 කි |
| 75x7 | 7.976 කි | 80x50x5 | 5.005 කි |
| 75x8 | 9.03 | 80x50x6 | 5.935 කි |
| 75x10 | 11.089 කි | 80x50x7 | 6.848 කි |
| 80x6 | 7.376 කි | 80x50x8 | 7.745 කි |
| 80x7 | 8.525 කි | 90x56x5 | 5.661 |
| 80x8 | 9.658 කි | 90x56x6 | 6.717 කි |
| 80x10 | 11.874 කි | 90x56x8 | 8.779 කි |
| 90x6 | 8.35 | 100x63x7 | 8.722 කි |
| 90x7 | 9.656 කි | 100x63x8 | 9.878 කි |
| 90x8 | 10.946 කි | 100x63x10 | 12.142 කි |
| 90x10 | 13.476 කි | 100x80x6 | 8.35 |
| 90x12 | 15.94 කි | 100x80x7 | 9.656 කි |
| 100x6 | 9.366 කි | 100x80x8 | 10.946 කි |
| 100x7 | 10.83 කි | 100x80x10 | 13.476 කි |
| 100x8 | 12.276 කි | 110x70x6 | 8.35 |
| 100x10 | 15.12 | 110x70x7 | 9.656 කි |
| 100x12 | 17.898 කි | 110x70x8 | 10.946 කි |
| 100x14 | 20.611 කි | 110x70x10 | 13.476 කි |
| 100x16 | 23.257 කි |
|
|
| 110x7 | 11.928 කි | 125x80x7 | 11.066 කි |
| 110x8 | 13.532 කි | 125x80x8 | 12.551 කි |
| 110x10 | 16.69 කි | 125x80x10 | 15.474 කි |
| 110x12 | 19.782 කි | 125x80x12 | 18.33 |
| 110x14 | 22.809 කි | 140x90x8 | 14.1 |
| 125x8 | 15.504 කි | 140x90x10 | 17.475 කි |
| 125x10 | 19.133 කි | 140x90x12 | 20.724 කි |
| 125x12 | 22.696 කි | 140x90x14 | 23.908 කි |
| 125x14 | 26.193 කි | 160x100x10 | 19.872 කි |
| 140x10 | 21.488 කි | 160x100x14 | 27.274 කි |
| 140x12 | 25.522 කි | 160x100x16 | 30.853 කි |
| 140x14 | 29.49 කි | 180x110x10 | 22.273 කි |
| 140x16 | 35.393 කි | 180x110x12 | 26.464 කි |
| 160x10 | 24.729 කි | 180x110x14 | 30.589 කි |
| 160x12 | 29.391 කි | 180x110x16 | 34.649 කි |
| 160x14 | 33.987 කි | 200x125x12 | 29.761 කි |
| 160x16 | 38.518 කි | 200x125x14 | 34.436 කි |
| 180x12 | 33.159 කි | 200x125x16 | 39.045 කි |
| 180x14 | 38.383 කි | 200x125x18 | 43.588 කි |
| 180x16 | 43.542 කි |
| |
| 180x18 | 43.634 කි |
|
|
| 200x14 | 42.894 කි |
|
|
| 200x16 | 48.68 කි |
|
|
| 200x18 | 54.401 කි |
|
|
| 200x20 | 60.056 කි |
| |
නිෂ්පාදන පින්තූරය
ඔබ සැලකිලිමත් විය හැක
| අවම ඇණවුම් ප්රමාණය | 5 ටොන් |
| මිල | සාකච්ඡා |
| ගෙවීම් කොන්දේසි | T/T හෝ L/C |
| බෙදාහැරීමේ කාලය | ඔබේ ගෙවීම ලැබීමෙන් දින 7කට පසු අයිතම තොග ගබඩා කරන්න |
| ඇසුරුම් විස්තර | මිටිවල වානේ තීරු මගින් |
පැටවීම සිදු කරන්නේ කෙසේද?
| මුහුද මගින් | 1. තොග වශයෙන් (MOQ 200tons මත පදනම්ව) | |
| 2. FCL බහාලුම් මගින් | අඩි 20 කන්ටේනරය: ටොන් 25 (දිග සීමිත 6M උපරිම) | |
| අඩි 40 කන්ටේනරය: ටොන් 26 (දිග සීමිත 12M උපරිම) | ||
| 3. LCL බහාලුම් මගින් | බර සීමා ටොන් 7;දිග සීමිත 6M | |
අදාළ නිෂ්පාදන
● H කදම්භ, I කදම්භ, නාලිකාව.
● හතරැස්, සෘජුකෝණාස්රාකාර, වටකුරු හිස් කොටස් පයිප්ප.
● වානේ තහඩු, පිරික්සුම් තහඩු, රැලි සහිත පත්රය, වානේ දඟර.
● පැතලි, හතරැස්, රවුම් තීරුව.
● ඉස්කුරුප්පු, ස්ටඩ් බෝල්ට්, බෝල්ට්, නට්, වොෂර්, ෆ්ලැන්ජ් සහ අනෙකුත් අදාළ පයිප්ප කට්ටල.










