| S/N | Țară | Denumirea proiectului | Material de aprovizionare | |
| 1 | China | Proiect EG anual de 40 W tone | Tablă structurală și inox și țevi CS | |
| 2 | China | CENTRALA CU CARBUNE CURATA | CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | Pakistan | CENTRALĂ PUNJAB 1263MW, PROIECT JHANG | CS ,SMLS, GAL Conducte | |
| 4 | Bangladesh | PROIECT DE GENERAȚIE DE ENERGIE KANCHAN PURBACHAL 55 MW | Țevi și elemente de fixare, foaie structurală și MS etc. | |
| 5 | Bangladesh | 22 MW HFO CENTRALĂ TANGAIL, BANGLADESH | Țevi și accesorii și tablă structurală și MS și grătare și placare etc | |
| 6 | Bangladesh | AISL Unit2, 100 MW HFO OPERAT CENTRALE PROIECTUL JHULDA, CHITTAGONG | Structural & MS Foi & Placi | |
| 7 | Bangladesh | PROIECT CENTRALE 114MW, FENI | Structural și MS Foi și grătare și placare etc | |
| 8 | Bangladesh | 55 MW BPL | Structural & MS Foi & Tevi & Fiftings Gratare & Placare etc | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, 162 MW HFO OPERAT CENTRALE PROIECTUL MANIKGANJ | Structural și MS Foi și grătare și placare etc | |
| 10 | Iranul | PROIECT MIS FERTILIZER (Phasel) | CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | Indonezia | PROIECT EXPANSIUNE CILACAP 1X1000 MW | Structural | |
| 12 | Pakistan | Complex Mecanic Greu, Taxila | Foaie SS & MS și bară solidă | |
| 13 | arabic | HASSYAN CLEAN COAL CENTRALE-FAZA (4x600MW) | Conducte CS, SMLS | |
| 14 | Bangladesh | Unitatea AISL-3, 100 MW HFO OPERATE CENTRALE PROIECTUL JHULDA, CHITTAGONG | Placarea | |
| 15 | Bangladesh | Chandpur Power Generations Ltd. (centrală electrică de 115 MW) în Chandpur | MS Sheet | |
| 16 | Coreea | Derape prefabricate UTE GNA II BOP | Grinda H structurală și canal și foaie MS | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Grinda H structurală și canal și foaie MS | |
