| S/N | Land | Naam van het project | Materiaal leveren | |
| 1 | China | Jaarlijks 40W ton EG-project | Structurele en SS-platen en CS-buizen | |
| 2 | China | SCHONE KOLENCENTRALE | CS-buis en MS-plaat | |
| 3 | Pakistan | 1263 MW PUNJAB-Elektriciteitscentrale, JHANG-PROJECT | CS-, SMLS-, GAL-buizen | |
| 4 | Bangladesh | 55 MW KANCHAN PURBACHAL ENERGIEPROJECT | Pijp & Fiftings & Structureel & MS-blad enz. | |
| 5 | Bangladesh | 22 MW HFO-Elektriciteitscentrale TANGAIL, BANGLADESH | Pijp & Fiftings & Structureel & MS-blad & Rooster & Bekleding etc | |
| 6 | Bangladesh | AISL Unit2, 100 MW HFO-GEBEDIENE ELEKTRISCHE CENTRALE PROJECT JHULDA, CHITTAGONG | Structurele en MS-platen en bekleding | |
| 7 | Bangladesh | 114MW ENERGIECENTRALEPROJECT, FENI | Structurele & MS-platen & roosters & bekleding enz | |
| 8 | Bangladesh | 55 MWBPL | Structureel & MS Plaat & Pijp & Fiftings Rooster & Bekleding enz | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, 162 MW HFO-GEBEDIENE ENERGIECENTRALE PROJECT MANIKGANJ | Structurele & MS-platen & roosters & bekleding enz | |
| 10 | Iran | MIS MESTSTOFFENPROJECT (Fase) | CS-buis en MS-plaat | |
| 11 | Indonesië | CILACAP UITBREIDING 1X1000 MW PROJECT | Structureel | |
| 12 | Pakistan | Zwaar mechanisch complex, Taxila | SS & MS plaat en massieve staaf | |
| 13 | Arabisch | HASSYAN SCHONE KOLENCENTRALE-FASE (4x600MW) | CS, SMLS-buizen | |
| 14 | Bangladesh | AISL Unit-3, 100 MW HFO-GEBEDIENE ELEKTRISCHE CENTRALE PROJECT JHULDA, CHITTAGONG | Bekleding | |
| 15 | Bangladesh | Chandpur Power Generations Ltd. (115 MW energiecentrale) in Chandpur | MS-blad | |
| 16 | Korea | UTE GNA II BOP prefab-skids | Structureel H Beam & Channel & MS-blad | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Structureel H Beam & Channel & MS-blad | |
