MS checkered plate tiċrit qatra pjanċa
Dettalji tal-prodott
| Ħxuna (MM) | Wisa' (MM) | Ħxuna (MM) | Wisa' (MM) |
| 2 | 1250, 1500 | 6 | 1250, 1500 |
| 2.25 | 6.25 | ||
| 2.5 | 6.5 | ||
| 2.75 | 6.75 | ||
| 3 | 7 | ||
| 3.25 | 7.25 | ||
| 3.5 | 7.5 | ||
| 3.75 | 7.75 | ||
| 4 | 8 | ||
| 4.25 | 8.25 | ||
| 4.5 | 8.5 | ||
| 4.75 | 8.75 | ||
| 5 | 9 | ||
| 5.25 | 9.25 | ||
| 5.5 | 9.5 | ||
| 5.75 | 9.75 | ||
| 10 | 12 |
MS Checkered pjanċa wkoll jismu pjanċa djamant jew tiċrit deop pjanċa.Minħabba l-forma tal-mudelli tagħha inkluża l-forma tad-djamant, il-forma tal-qatra tad-dmugħ eċċ.
MS Checkered pjanċa prinċipalment tuża għal reżistenza għall-iskid u dekorazzjonijiet.Qawwa għolja u forma becutiful tagħmilha inqas spiża u applikazzjonijiet wiesgħa.Jintuża fit-traffiku, kostruzzjonijiet, bini tal-ħajt, pjanċa bażi għall-korp tal-bastiment eċċ.
Momentarjament, għandna stokk fil-wisa '1250mm u 1500mm, għalkemm jekk għandek kwantità aktar minn 50tons, nistgħu wkoll nagħmlu 1800mm jew saħansitra 2000mm.
Merħba biex tinvestiga lilna.
Stampa tal-prodott
Inti tista 'tħassib
| Kwantità Minima tal-Ordni | 5TUNNELLATI |
| Prezz | Negozjar |
| Termini ta 'ħlas | T/T jew L/C |
| Ħin ta' Kunsinna | Ħażna oġġetti 7 ijiem wara li rċevejt il-ħlas tiegħek |
| Dettalji tal-Ippakkjar | 1. Permezz ta 'strixxi ta' l-azzar f'qatet 2. Permezz ta 'pallet ta' l-injam |
Kif tagħmel it-tagħbija?
| Bil-Baħar | 1. bl-ingrossa (ibbażat fuq MOQ 200tons) | |
| 2. Permezz ta' FCL contanier | Kontenitur ta '20 pied: 25 tunnellata (Tul limitat 5.8M Max) | |
| 40ft conatiner: 26 tunnellata (Tul limitat 11.8M Max) | ||
| 3. Permezz tal-kontenitur LCL | Piż Limited 7tons;Tul limitat 5.8M | |
Prodotti rilevanti
● Raġġ H, raġġ I, Kanal.
● Pajp ta 'sezzjoni vojta kwadra, rettangolari, tond.
● Pjanċa tal-azzar, pjanċa tal-kontroll, folja korrugata, coil tal-azzar.
● Bar ċatt, kwadru, tond
● Invita, Stud bolt, bolt, ġewż, washer, flanġ u kits oħra ta 'pajpijiet relatati.









