| S/N | ປະເທດ | ຊື່ໂຄງການ | ວັດສະດຸສະໜອງ | |
| 1 | ຈີນ | ໂຄງການ EG 40W ໂຕນປະຈໍາປີ | ໂຄງສ້າງ & SS Sheet & CS Pipe | |
| 2 | ຈີນ | ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນສະອາດ | CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | ປາກິສຖານ | 1263MW ໂຮງງານໄຟຟ້າ PUNJAB, ໂຄງການ JHANG | CS ,SMLS, GAL ທໍ່ | |
| 4 | ບັງກະລາເທດ | ໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 55 ເມກາວັດ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ | ທໍ່ & Fiftings & ໂຄງສ້າງ & MS Sheet ແລະອື່ນໆ. | |
| 5 | ບັງກະລາເທດ | 22 MW HFO Power Plant TANGAIL, ບັງກະລາເທດ | ທໍ່ & Fiftings & ໂຄງສ້າງ & MS Sheet & Grating & Cladding ແລະອື່ນໆ | |
| 6 | ບັງກະລາເທດ | AISL Unit2, 100 MW HFO ປະຕິບັດການໂຮງງານໄຟຟ້າ JHULDA, Chittagong | ໂຄງສ້າງ & MS Sheet & Cladding | |
| 7 | ບັງກະລາເທດ | ໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້າ 114MW, FENI | ໂຄງສ້າງ & MS Sheet & Grating & Cladding ແລະອື່ນໆ | |
| 8 | ບັງກະລາເທດ | 55 MW BPL | ໂຄງສ້າງ & MS Sheet & Pipe & Fiftings Grating & Cladding ແລະອື່ນໆ | |
| 9 | ບັງກະລາເທດ | MPGL, 162 MW HFO ໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້າ MANIKGANJ | ໂຄງສ້າງ & MS Sheet & Grating & Cladding ແລະອື່ນໆ | |
| 10 | ອີຣ່ານ | ໂຄງການຝຸ່ນ MIS (Phasel) | CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | ອິນໂດເນເຊຍ | ໂຄງການ CILACAP ຂະຫຍາຍ 1X1000 MW | ໂຄງສ້າງ | |
| 12 | ປາກິສຖານ | ກົນຈັກໜັກ, Taxila | SS & MS Sheet ແລະແຖບແຂງ | |
| 13 | ອາຣັບ | ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນສະອາດ HASSYAN ໄລຍະ (4x600MW) | CS, SMLS ທໍ່ | |
| 14 | ບັງກະລາເທດ | AISL Unit-3, 100 MW HFO ປະຕິບັດການໂຮງງານໄຟຟ້າ JHULDA,CHITTAGONG | Cladding | |
| 15 | ບັງກະລາເທດ | Chandpur Power Generations Ltd. (ໂຮງງານໄຟຟ້າ 115 MW) in Chandpur | MS Sheet | |
| 16 | ເກົາຫຼີ | UTE GNA II BOP Prefab Skids | ໂຄງສ້າງ H Beam& Channel & MS Sheet | |
| 17 | ສີລັງກາ | 350 MW KWP II | ໂຄງສ້າງ H Beam& Channel & MS Sheet | |
