| S/N | Welat | Navê projeyê | Materyalên Dabînkirinê | |
| 1 | çîn | Projeya salane ya 40W ton EG | Structural & SS Sheet & CS Pipe | |
| 2 | çîn | NATÛLA KOMIRÊ PAKIŞT | CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | Pakistan | 1263MW PENJAB PENJAB PENJAB, PROJEYA JHANG | Boriyên CS, SMLS, GAL | |
| 4 | Bengladêş | 55 MW KANCHAN PURBACHAL POWER GENERATION PROJE | Pipe & Fiftings & Structural & MS Sheet etc. | |
| 5 | Bengladêş | 22 MW HFO PÊVÊRÊN TANGAIL, BANGLADESH | Pipe & Fiftings & Structural & MS Sheet & Grating & Cladding etc | |
| 6 | Bengladêş | Yekîneya AISL 2, 100 MW HFO PROJEYA SENTRALE JHULDA, CHITTAGONG OPERATED | Structural & MS Sheet & Cladding | |
| 7 | Bengladêş | PROJE 114MW SENTRALE, FENÎ | Structural & MS Sheet & Grating & Cladding etc | |
| 8 | Bengladêş | 55 MW BPL | Structural & MS Sheet & Pipe & Fiftings Grating & Cladding etc | |
| 9 | Bengladêş | MPGL, 162 MW HFO PROJEYA SERTEKÊ MANIKGANJ | Structural & MS Sheet & Grating & Cladding etc | |
| 10 | Iran | MIS FERTILIZER PROJECT (Phasel) | CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | Endonêzya | ÇILACAP BERXWEDANA 1X1000 MW PROJE | Structural | |
| 12 | Pakistan | Kompleksa Mekanîkî ya Giran, Taxila | SS & MS Sheet û bar Solid | |
| 13 | Erebî | FAZA KOMIRÊN PAJIŞ HESYAN (4x600MW) | CS, SMLS Pipes | |
| 14 | Bengladêş | AISL Unit-3, 100 MW HFO OPERATED PLANT PROJECT JHULDA,CHITTAGONG | Cladding | |
| 15 | Bengladêş | Chandpur Power Generations Ltd. (115 MW Santrala elektrîkê) li Chandpur | MS Sheet | |
| 16 | Koreya | UTE GNA II BOP Prefab Skids | Structural H Beam& Channel & MS Sheet | |
| 17 | Srî Lanka | 350 MW KWP II | Structural H Beam& Channel & MS Sheet | |
