| S/N | Obodo | Aha oru ngo | Ihe Nkwanye | |
| 1 | China | Ọrụ 40W tọn EG kwa afọ | Structural & SS Mpempe akwụkwọ & CS Pipe | |
| 2 | China | IKWU IKWU IKE dị ọcha | CS Pipe & MS mpempe akwụkwọ | |
| 3 | Pakistan | 1263MW PUNJAB ike osisi, JHANG PROJECT | CS, SMLS, GAL ọkpọkọ | |
| 4 | Bangladesh | 55MW KANCHAN PURBACHAL POWER ENERATION PROJECT | Pipe & Fiftings & Structural & MS mpempe akwụkwọ wdg. | |
| 5 | Bangladesh | 22MW HFO POWER PLANT TANGAIL,BANGLADESH | Pipe & Fiftings & Structural & MS Sheet & Grating & Cladding wdg | |
| 6 | Bangladesh | AISL Unit2, 100MW HFO AKWỤKWỌ IKE NA-AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKW ahụ JHULDA,CHITTAGONG | Structural & MS Sheet & Cladding | |
| 7 | Bangladesh | 114MW POWER PLANT PROJECT, FENI | Structural & MS Sheet & Grating & Cladding wdg | |
| 8 | Bangladesh | 55MW BPL | Structural & MS Mpempe akwụkwọ & Pipe & Fiftings Grating & Cladding wdg | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, 162MW HFO arụrụ ọrụ ike osisi PROJECT MANIKGANJ | Structural & MS Sheet & Grating & Cladding wdg | |
| 10 | Iran | MIS Fertiliser Project (Phasel) | CS Pipe & MS mpempe akwụkwọ | |
| 11 | Indonesia | Ọrụ Mgbakwunye CILACAP 1X1000 MW | Nhazi | |
| 12 | Pakistan | Mgbagwoju igwe dị arọ, Taxila | SS & MS Sheet na mmanya siri ike | |
| 13 | Arabic | HASSYAN IKWU IKE KWESỊRỊ-ỌCHỊGHỊ (4x600MW) | CS, SMLS ọkpọkọ | |
| 14 | Bangladesh | AISL Unit-3, 100MW HFO AKWỤKWỌ IKE NA-AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKW ahụ JHULDA,CHITTAGONG | Nkpuchi | |
| 15 | Bangladesh | Chandpur Power Generations Ltd. (115 MW Power Plant) na Chandpur | Mpempe akwụkwọ MS | |
| 16 | Korea | UTE GNA II BOP Prefab Skids | Structural H Beam& Channel & MS Sheet | |
| 17 | Sri Lanka | 350MW KWP II | Structural H Beam& Channel & MS Sheet | |
 
                 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             