MS C Channel ígwè maka owuwu
C ọwa ndepụta nha
| H (mm) | W (mm) | A(mm) | t1(mm) | Ibu Kg/m | H (mm) | W (mm) | A(mm) | t1(mm) | Ibu Kg/m |
| 80 | 40 | 15 | 2 | 2.86 | 180 | 50 | 20 | 3 | 7,536 |
| 80 | 40 | 20 | 3 | 4.71 | 180 | 60 | 20 | 2.5 | 6,673 |
| 100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.32 | 180 | 60 | 20 | 3 | 8.007 |
| 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.71 | 180 | 70 | 20 | 2.5 | 7.065 |
| 100 | 50 | 20 | 3 | 5,652 | 180 | 70 | 20 | 3 | 8,478 |
| 120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.103 | 200 | 50 | 20 | 2.5 | 6,673 |
| 120 | 50 | 20 | 3 | 6.123 | 200 | 50 | 20 | 3 | 8.007 |
| 120 | 60 | 20 | 2.5 | 5,495 | 200 | 60 | 20 | 2.5 | 7.065 |
| 120 | 60 | 20 | 3 | 6,594 | 200 | 60 | 20 | 3 | 8,478 |
| 120 | 70 | 20 | 2.5 | 5,888 | 200 | 70 | 20 | 2.5 | 7,458 |
| 120 | 70 | 20 | 3 | 7.065 | 200 | 70 | 20 | 3 | 8,949 |
| 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5,495 | 220 | 60 | 20 | 2.5 | 7,457 |
| 140 | 50 | 20 | 3 | 6,594 | 220 | 70 | 20 | 2.5 | 7.85 |
| 140 | 60 | 20 | 3 | 6.78 | 220 | 70 | 20 | 3 | 9.42 |
| 160 | 50 | 20 | 2.5 | 5,888 | 250 | 75 | 20 | 2.5 | 8,634 |
| 160 | 50 | 20 | 3 | 7.065 | 250 | 75 | 20 | 3 | 10.362 |
| 160 | 60 | 20 | 2.5 | 6.28 | 280 | 80 | 20 | 2.5 | 9.42 |
| 160 | 60 | 20 | 3 | 7,536 | 280 | 80 | 20 | 3 | 11.304 |
| 160 | 70 | 20 | 2.5 | 6,673 | 300 | 80 | 20 | 2.5 | 9,813 |
| 160 | 70 | 20 | 3 | 7.72 | 300 | 80 | 20 | 3 | 11.775 |
| 180 | 50 | 20 | 2.5 | 6.28 |
|
|
|
|
|
| Nkọwa: nha nwere ike ịhazi ya | |||||||||
Foto ngwaahịa
Ngwongwo
Tụnyere U Channel, C Channel adịghị akpọgharị ọkụ, mana ejiri eriri igwe na-ehulata.A na-ejikarị ya eme ihe maka kọlụm nke nchara arụpụtara, ma nwekwara ike ịmepụta ya n'ọhịa ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ọ bụla.
Ị nwere ike ichegbu onwe gị
| Ọnụ ego kacha nta | 5TONS |
| Ọnụ ahịa | Mkparịta ụka |
| Usoro ịkwụ ụgwọ | T/T ma ọ bụ L/C |
| Oge Mbuga ozi | Ngwaahịa 7 ụbọchị mgbe ị nwetasịrị ụgwọ gị |
| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | Site na ibe nchara na ngwugwu |
Kedu ka esi eme loading?
| Site n'oké osimiri | 1. Na nnukwu (dabere na MOQ 200tons) | |
| 2. Site FCL contanier | Akpa 20ft: 25ton (Ogologo oke 6M Max) | |
| Ihe mkpuchi 40ft: 26ton (Ogologo oke 12M Max) | ||
| 3. Site na akpa LCL | Arọ Limited 7ton;Ogologo oge 6M | |
Ngwaahịa dị mkpa
● H beam, I beam, Channel.
● Mkpịsị aka, akụkụ anọ, okirikiri akụkụ oghere oghere.
● efere ígwè, efere checker, corrugated mpempe akwụkwọ, ígwè eriri igwe.
● Ogwe dị larịị, square, okirikiri
● Screw, Stud bolt, bolt, nut, washer, flange na ihe ndị ọzọ metụtara ọkpọkọ.







