| S/N | Lub teb chaws | Qhov project npe | Khoom siv | |
| 1 | Tuam Tshoj | Txhua xyoo 40W tons EG project | Structure & SS Sheet & CS Yeeb Nkab | |
| 2 | Tuam Tshoj | CLEAN COAL POWER NPAJ | CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | Pakistan | 1263MW PUNJAB POWER PLUS, JHANG PROJECT | CS, SMLS, GAL Pipes | |
| 4 | Bangladesh | 55 MW KANCHAN PURBACHAL POWER GENERATION PROJECT | Yeeb & Fiftings & Cov Qauv & MS Sheet thiab lwm yam. | |
| 5 | Bangladesh | 22 MW HFO fais fab cog TANGAIL, BANGLADESH | Yeeb & Fiftings & Cov Qauv & MS Sheet & Grating & Cladding thiab lwm yam | |
| 6 | Bangladesh | AISL Unit2, 100 MW HFO OPERATED POWER PROJECT JHULDA, CHITTAGONG | Structure & MS Sheet & Cladding | |
| 7 | Bangladesh | 114MW POWER PROJECT, FENI | Structure & MS Sheet & Grating & Cladding thiab lwm yam | |
| 8 | Bangladesh | 55 MW PAB | Structure & MS Sheet & Yeeb Nkab & Fiftings Grating & Cladding thiab lwm yam | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, 162 MW HFO OPERATED POWER PROJECT MANIKGANJ | Structure & MS Sheet & Grating & Cladding thiab lwm yam | |
| 10 | Iran | MIS FERTILIZER PROJECT (Phasel) | CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | Indonesia | CILACAP EXPANSION 1X1000 MW PROJECT | Cov qauv tsim | |
| 12 | Pakistan | Heavy Mechanical Complex, Taxila | SS & MS Sheet thiab Khoom Bar | |
| 13 | Arabic | HASSYAN CLEAN COAL POWER PLANT-PHASE (4x600MW) | CS, SMLS Pipes | |
| 14 | Bangladesh | AISL Unit-3, 100 MW HFO OPERATED POWER PROJECT JHULDA, CHITTAGONG | Cladding | |
| 15 | Bangladesh | Chandpur Power Generations Ltd. (115 MW Fais Fab Cog) hauv Chandpur | MS Daim ntawv | |
| 16 | Kauslim | UTE GNA II BOP Prefab Skids | Qauv H Beam & Channel & MS Sheet | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Qauv H Beam & Channel & MS Sheet | |
