| S/N | ʻāina | inoa papahana | Mea lako | |
| 1 | Kina | Pāhana EG 40W tons makahiki | Papa Hana & SS & Paipu CS | |
| 2 | Kina | KANAKA KAHIKO MAEMAE | Paipu CS & Pepa MS | |
| 3 | Pakitana | 1263MW PUNJAB POWER PLANT ,JHANG PROJECT | CS ,SMLS, GAL Paipu | |
| 4 | Banagaladesa | 55 MW KANCHAN PURBACHAL POWER GENERATION PROJECT | Pipe & Fiftings & Structural & MS Pepa etc. | |
| 5 | Banagaladesa | 22 MW HFO POWER PLANT TANGAIL, BANGLADESH | Pipe & Fiftings & Structural & MS Sheet & Grating & Cladding etc | |
| 6 | Banagaladesa | AISL Unit2, 100 MW HFO OPERATED POWER PLANT PROJECT JHULDA,CHITTAGONG | Ka Papa Hana & MS Pepa & Hoopaa | |
| 7 | Banagaladesa | 114MW POWER PLANT PROJECT, FENI | Kūleʻa & Pepa MS & Grating & Cladding etc | |
| 8 | Banagaladesa | 55 MW BPL | Kūleʻa & MS Pepa & Pipe & Fiftings Grating & Cladding etc | |
| 9 | Banagaladesa | MPGL, 162 MW HFO HANA I KA POWER PLANT PROJECT MANIKGANJ | Kūleʻa & Pepa MS & Grating & Cladding etc | |
| 10 | Iran | MIS FERTILIZER PROJECT (Phasel)) | Paipu CS & Pepa MS | |
| 11 | ʻInidonesia | HANA HOOLAHA CILACAP 1X1000 MW | Kūleʻa | |
| 12 | Pakitana | Paʻa Mechanical Kaumaha, Taxila | Pepa SS & MS a me ka pā paʻa | |
| 13 | Apapika | HASSYAN HOOMAEMAE ANA I KA POWER PLANT-PHASE (4x600MW) | CS, SMLS Paipu | |
| 14 | Banagaladesa | AISL Unit-3, 100 MW HFO OPERATED POWER PLANT PROJECT JHULDA,CHITTAGONG | Hoʻopili | |
| 15 | Banagaladesa | Chandpur Power Generations Ltd. (115 MW Power Plant) ma Chandpur | Pepa MS | |
| 16 | Korea | UTE GNA II BOP Prefab Skids | Kūlana H Beam& Channel & Pepa MS | |
| 17 | Sililanaka | 350 MW KWP II | Kūlana H Beam& Channel & Pepa MS | |
