MS C Channel kila no ka hana
C Ka papa inoa o ka nui
| H (mm) | W (mm) | A(mm) | t1(mm) | Kaumaha Kg/m | H (mm) | W (mm) | A(mm) | t1(mm) | Kaumaha Kg/m |
| 80 | 40 | 15 | 2 | 2.86 | 180 | 50 | 20 | 3 | 7.536 |
| 80 | 40 | 20 | 3 | 4.71 | 180 | 60 | 20 | 2.5 | 6.673 |
| 100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.32 | 180 | 60 | 20 | 3 | 8.007 |
| 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.71 | 180 | 70 | 20 | 2.5 | 7.065 |
| 100 | 50 | 20 | 3 | 5.652 | 180 | 70 | 20 | 3 | 8.478 |
| 120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.103 | 200 | 50 | 20 | 2.5 | 6.673 |
| 120 | 50 | 20 | 3 | 6.123 | 200 | 50 | 20 | 3 | 8.007 |
| 120 | 60 | 20 | 2.5 | 5.495 | 200 | 60 | 20 | 2.5 | 7.065 |
| 120 | 60 | 20 | 3 | 6.594 | 200 | 60 | 20 | 3 | 8.478 |
| 120 | 70 | 20 | 2.5 | 5.888 | 200 | 70 | 20 | 2.5 | 7.458 |
| 120 | 70 | 20 | 3 | 7.065 | 200 | 70 | 20 | 3 | 8.949 |
| 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.495 | 220 | 60 | 20 | 2.5 | 7.457 |
| 140 | 50 | 20 | 3 | 6.594 | 220 | 70 | 20 | 2.5 | 7.85 |
| 140 | 60 | 20 | 3 | 6.78 | 220 | 70 | 20 | 3 | 9.42 |
| 160 | 50 | 20 | 2.5 | 5.888 | 250 | 75 | 20 | 2.5 | 8.634 |
| 160 | 50 | 20 | 3 | 7.065 | 250 | 75 | 20 | 3 | 10.362 |
| 160 | 60 | 20 | 2.5 | 6.28 | 280 | 80 | 20 | 2.5 | 9.42 |
| 160 | 60 | 20 | 3 | 7.536 | 280 | 80 | 20 | 3 | 11.304 |
| 160 | 70 | 20 | 2.5 | 6.673 | 300 | 80 | 20 | 2.5 | 9.813 |
| 160 | 70 | 20 | 3 | 7.72 | 300 | 80 | 20 | 3 | 11.775 |
| 180 | 50 | 20 | 2.5 | 6.28 |
|
|
|
|
|
| Manaʻo: Hiki ke hoʻololi i ka nui | |||||||||
Kiʻi huahana
Waiwai
E hoʻohālikelike iā U Channel, ʻaʻole wela ʻo C Channel, akā ua pio ʻia e ka wili kila.Hoʻohana nui ʻia ia no ke kolamu o ke kila kila, a hiki ke hana ʻia i loko o kekahi māla ʻoihana māmā.
Hiki paha iā ʻoe ke hopohopo
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi | 5TONA |
| Kumukuai | Kūkākūkā |
| Kūkākūkā uku | T/T a i ole L/C |
| Manawa Hoʻouna | E kūʻai i nā mea 7 lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| ʻIkepili Packaging | Ma nā ʻāpana kila i nā pūʻolo |
Pehea e hoʻouka ai?
| Ma ke Kai | 1. Ma ka nui (ma muli o MOQ 200tons) | |
| 2. Na FCL contanier | 20ft pahu: 25tons (Lihi palena 6M Max) | |
| 40ft conatiner: 26tons (Lihi palena 12M Max) | ||
| 3. Na LCL ipu | Kaumaha 7tons;palena ʻia ka lōʻihi 6M | |
Nā huahana pili
● H kukuna, I kukuna, Kanal.
● He paipu ʻāpana ʻāpana ʻāpana ʻehā, ʻāpana ʻehā, poʻe.
● Pā kila, pā checker, pepa ʻahuʻula, wili kila.
● Pāpaʻa, pāhaʻi, pā poʻe
● Screw, Stud bolt, bolt, nut, washer, flange a me nā pahu paipu e pili ana.







