| S/N | País | Nome do proxecto | Material de subministración | |
| 1 | China | Proxecto EG anual de 40 W toneladas | Chapa estrutural e SS e tubo CS | |
| 2 | China | CENTRAL LIMPA DE CARBÓN | CS Pipe & MS Folla | |
| 3 | Paquistán | CENTRAL DE PUNJAB DE 1263 MW, PROXECTO JHANG | Tubos CS ,SMLS, GAL | |
| 4 | Bangladesh | PROXECTO DE XERACIÓN DE ENERXÍA KANCHAN PURBACHAL DE 55 MW | Tubos e fiftings e estruturas e MS Folla etc. | |
| 5 | Bangladesh | CENTRAL ELÉCTRICA HFO DE 22 MW TANGAIL, BANGLADESH | Tubos e Fiftings e Estruturais e MS Folla e Reixa e Revestimento, etc | |
| 6 | Bangladesh | AISL Unit2, 100 MW HFO OPERADO PROXECTO DE CENTRAL ELÉCTRICA JHULDA, CHITTAGONG | Estruturas e MS Folla e revestimento | |
| 7 | Bangladesh | PROXECTO CENTRAL DE 114MW, FENI | Chapa estrutural e MS e reixa e revestimento, etc | |
| 8 | Bangladesh | 55 MW BPL | Estruturas e MS Chapas e tubos e Fiftings Reixa e revestimento, etc | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, 162 MW HFO PROXECTO CENTRAL OPERADA MANIKGANJ | Chapa estrutural e MS e reixa e revestimento, etc | |
| 10 | Irán | PROXECTO MIS FERTILIZER (Phasel) | CS Pipe & MS Folla | |
| 11 | Indonesia | PROXECTO AMPLIACIÓN CILACAP 1X1000 MW | Estrutural | |
| 12 | Paquistán | Complexo Mecánico Pesado, Taxila | Folla SS e MS e barra sólida | |
| 13 | árabe | CENTRAL ELÉCTRICA DE CARBÓN HASSYAN CLEAN-FASE (4x600MW) | Tubos CS, SMLS | |
| 14 | Bangladesh | AISL Unit-3, 100 MW HFO OPERADO PROXECTO DE CENTRAL ELÉCTRICA JHULDA, CHITTAGONG | Revestimento | |
| 15 | Bangladesh | Chandpur Power Generations Ltd. (central eléctrica de 115 MW) en Chandpur | Folla MS | |
| 16 | Corea | Patines prefabricados UTE GNA II BOP | Feixe H estrutural e canle e folla MS | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Feixe H estrutural e canle e folla MS | |
