MS C Kanal altzairua eraikuntzarako
C Kanal-tamainen zerrenda
| H (mm) | W (mm) | A(mm) | t1(mm) | Pisua Kg/m | H (mm) | W (mm) | A(mm) | t1(mm) | Pisua Kg/m |
| 80 | 40 | 15 | 2 | 2.86 | 180 | 50 | 20 | 3 | 7.536 |
| 80 | 40 | 20 | 3 | 4.71 | 180 | 60 | 20 | 2.5 | 6.673 |
| 100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.32 | 180 | 60 | 20 | 3 | 8.007 |
| 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.71 | 180 | 70 | 20 | 2.5 | 7.065 |
| 100 | 50 | 20 | 3 | 5.652 | 180 | 70 | 20 | 3 | 8.478 |
| 120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.103 | 200 | 50 | 20 | 2.5 | 6.673 |
| 120 | 50 | 20 | 3 | 6.123 | 200 | 50 | 20 | 3 | 8.007 |
| 120 | 60 | 20 | 2.5 | 5.495 | 200 | 60 | 20 | 2.5 | 7.065 |
| 120 | 60 | 20 | 3 | 6.594 | 200 | 60 | 20 | 3 | 8.478 |
| 120 | 70 | 20 | 2.5 | 5.888 | 200 | 70 | 20 | 2.5 | 7.458 |
| 120 | 70 | 20 | 3 | 7.065 | 200 | 70 | 20 | 3 | 8.949 |
| 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.495 | 220 | 60 | 20 | 2.5 | 7.457 |
| 140 | 50 | 20 | 3 | 6.594 | 220 | 70 | 20 | 2.5 | 7.85 |
| 140 | 60 | 20 | 3 | 6.78 | 220 | 70 | 20 | 3 | 9.42 |
| 160 | 50 | 20 | 2.5 | 5.888 | 250 | 75 | 20 | 2.5 | 8.634 |
| 160 | 50 | 20 | 3 | 7.065 | 250 | 75 | 20 | 3 | 10.362 |
| 160 | 60 | 20 | 2.5 | 6.28 | 280 | 80 | 20 | 2.5 | 9.42 |
| 160 | 60 | 20 | 3 | 7.536 | 280 | 80 | 20 | 3 | 11.304 |
| 160 | 70 | 20 | 2.5 | 6.673 | 300 | 80 | 20 | 2.5 | 9.813 |
| 160 | 70 | 20 | 3 | 7.72 | 300 | 80 | 20 | 3 | 11.775 |
| 180 | 50 | 20 | 2.5 | 6.28 |
|
|
|
|
|
| Oharra: Tamaina pertsonaliza daiteke | |||||||||
Produktuaren argazkia
Jabetza
Konparatu U kanalarekin, C kanala ez da beroan ijetzita, baina altzairuzko bobinarekin tolestuta dago.Egiturazko altzairuzko zutabeetarako oso erabilia da, eta industria arineko edozein eremutan ere fabrika daiteke.
Ardura dezakezu
| Eskaera-kopuru minimoa | 5TONA |
| Prezioa | Negoziazioa |
| Ordainketa baldintzak | T/T edo L/C |
| Entregatzeko Ordua | Ordainketa jaso eta 7 egun igaro ondoren |
| Enbalatzeko xehetasunak | Altzairu-zerrendekin sortatan |
Nola egin karga?
| Itsasoz | 1. Soltean (MOQ 200tonetan oinarrituta) | |
| 2. FCL kontanieraren eskutik | 20ft-ko edukiontzia: 25 tona (Luzera mugatua 6M gehienez) | |
| 40 oin-ontzia: 26 tona (luzera mugatua 12 m gehienez) | ||
| 3. LCL edukiontziaren bidez | Pisu mugatua 7ton;Luzera mugatua 6M | |
Produktu garrantzitsuak
● H habea, I habea, Kanala.
● Hodi karratua, angeluzuzena, biribila, sekzio hutsa.
● Altzairuzko plaka, xafla zuzena, xafla korrugatua, altzairuzko bobina.
● Barra laua, karratua, biribila
● Torlojua, torlojua, torlojua, azkoina, garbigailua, brida eta erlazionatutako beste hodi-kit.







