| Seriennummer | Land | Projektname | Material bereitstellen | |
| 1 | China | Jährliches 40-W-Tonnen-EG-Projekt | Struktur- und SS-Bleche und CS-Rohre | |
| 2 | China | Sauberes Kohlekraftwerk | CS-Rohr und MS-Blech | |
| 3 | Pakistan | 1263 MW PUNJAB-KRAFTWERK, JHANG-PROJEKT | CS-, SMLS- und GAL-Rohre | |
| 4 | Bangladesch | 55-MW-KANCHAN-PURBACHAL-ENERGIEERZEUGUNGSPROJEKT | Rohre und Rohre sowie Struktur- und MS-Bleche usw. | |
| 5 | Bangladesch | 22 MW HFO-KRAFTWERK TANGAIL, BANGLADESCH | Rohre und Rohre sowie Struktur- und MS-Bleche sowie Gitter und Verkleidungen usw | |
| 6 | Bangladesch | AISL Unit2, 100 MW HFO-BETRIEBENES KRAFTWERKPROJEKT JHULDA, CHITTAGONG | Struktur- und MS-Platten und -Verkleidungen | |
| 7 | Bangladesch | 114-MW-KRAFTWERKPROJEKT, FENI | Struktur- und MS-Bleche, Gitter, Verkleidungen usw | |
| 8 | Bangladesch | 55 MW BPL | Struktur- und MS-Bleche, -Rohre, -Profile, -Gitter und -Verkleidungen usw | |
| 9 | Bangladesch | MPGL, 162 MW HFO-BETRIEBENES KRAFTWERKPROJEKT MANIKGANJ | Struktur- und MS-Bleche, Gitter, Verkleidungen usw | |
| 10 | Iran | MIS-Düngemittelprojekt (Phasel) | CS-Rohr und MS-Blech | |
| 11 | Indonesien | CILACAP-ERWEITERUNGSPROJEKT 1X1000 MW | Strukturell | |
| 12 | Pakistan | Schwerer mechanischer Komplex, Taxila | SS- und MS-Blech und Vollstab | |
| 13 | Arabisch | HASSYAN CLEAN COAL POWER PLANT-PHASE (4x600MW) | CS-, SMLS-Rohre | |
| 14 | Bangladesch | AISL Unit-3, 100 MW HFO-BETRIEBENES KRAFTWERKPROJEKT JHULDA, CHITTAGONG | Verkleidung | |
| 15 | Bangladesch | Chandpur Power Generations Ltd. (115-MW-Kraftwerk) in Chandpur | MS-Blatt | |
| 16 | Korea | UTE GNA II BOP Fertigkufen | Struktureller H-Träger, Kanal und MS-Blech | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Struktureller H-Träger, Kanal und MS-Blech | |
