| S/N | País | Nom del projecte | Material de subministrament | |
| 1 | Xina | Projecte EG anual de 40 W tones | Estructura i xapa SS i canonada CS | |
| 2 | Xina | CENTRAL ELÈCTRICA DE CARBÓ NET | CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | Pakistan | CENTRAL ELÈCTRICA PUNJAB 1263MW, PROJECTE JHANG | CS ,SMLS, GAL Pipes | |
| 4 | Bangla Desh | PROJECTE DE GENERACIÓ D'ENERGIA KANCHAN PURBACHAL DE 55 MW | Tubs i fiftings i xapa estructural i MS, etc. | |
| 5 | Bangla Desh | CENTRAL ELÈCTRICA HFO DE 22 MW TANGAIL, BANGLADESH | Tubs i fiftings i xapes estructurals i MS i reixetes i revestiments, etc | |
| 6 | Bangla Desh | Unitat AISL 2, PROJECTE DE CENTRAL ELÈCTRICA OPERADA 100 MW HFO JHULDA, CHITTAGONG | Estructura i xapa MS i revestiment | |
| 7 | Bangla Desh | PROJECTE CENTRAL DE 114MW, FENI | Xapes estructurals i MS i reixes i revestiments, etc | |
| 8 | Bangla Desh | 55 MW BPL | Estructural i MS làmines i canonades i fiftings Reixa i revestiment, etc | |
| 9 | Bangla Desh | MPGL, 162 MW HFO PROJECTE DE CENTRAL ELÈCTRICA OPERADA MANIKGANJ | Xapes estructurals i MS i reixes i revestiments, etc | |
| 10 | Iran | PROJECTE MIS FERTILIZER (Phasel) | CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | Indonèsia | PROJECTE AMPLIACIÓN CILACAP 1X1000 MW | Estructural | |
| 12 | Pakistan | Complex Mecànic Pesant, Taxila | Full SS i MS i barra sòlida | |
| 13 | àrab | CENTRAL ELÈCTRICA HASSYAN CLEAN COAL-FASE (4x600MW) | Tubs CS, SMLS | |
| 14 | Bangla Desh | Unitat AISL-3, PROJECTE DE CENTRAL ELÈCTRICA OPERADA 100 MW HFO JHULDA, CHITTAGONG | Revestiment | |
| 15 | Bangla Desh | Chandpur Power Generations Ltd. (central elèctrica de 115 MW) a Chandpur | Full MS | |
| 16 | Corea | Patins prefabricats UTE GNA II BOP | Estructural H Beam & Channel & MS Sheet | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Estructural H Beam & Channel & MS Sheet | |
