Barra angular MS Angle d'acer al carboni
Llista de mides de la barra d'angle
| Angle igual | Angle desigual | ||
| Mida MM | Pes teòric KG/M | Mida | Pes teòric KG/M |
| 25x3 | 1.124 | 25x16x3 | 0,912 |
| 25x4 | 1.459 | 32x20x3 | 1.171 |
| 30x3 | 1.373 | 32x20x4 | 1.522 |
| 30x4 | 1.786 | 40x25x3 | 1.484 |
| 40x3 | 1.852 | 40x25x4 | 1.936 |
| 40x4 | 2.422 | 45x28x3 | 1.687 |
| 40x5 | 2.976 | 45x28x4 | 2.203 |
| 50x4 | 3.059 | 50x32x3 | 1.908 |
| 50x5 | 3,77 | 50x32x4 | 2.494 |
| 50x6 | 4.465 | 56x36x3 | 2.153 |
| 60x5 | 4,52 | 56x36x4 | 2.818 |
| 60x6 | 5.42 | 56x36x5 | 3.466 |
| 63x5 | 4.822 | 63x40x4 | 3.185 |
| 63x6 | 5.721 | 63x40x5 | 3,92 |
| 63x8 | 7.469 | 63x40x6 | 4.638 |
| 63x10 | 9.151 | 70x45x5 | 4.403 |
| 70x5 | 5.397 | 70x45x6 | 5.218 |
| 70x6 | 6.406 | 70x45x7 | 6.011 |
| 70x7 | 7.398 | 75x50x5 | 4.808 |
| 70x8 | 8.373 | 75x50x6 | 5.699 |
| 75x5 | 5.818 | 75x50x8 | 7.431 |
| 75x6 | 6.905 | 75x50x10 | 9.098 |
| 75x7 | 7.976 | 80x50x5 | 5.005 |
| 75x8 | 9.03 | 80x50x6 | 5.935 |
| 75 x 10 | 11.089 | 80x50x7 | 6.848 |
| 80x6 | 7.376 | 80x50x8 | 7.745 |
| 80x7 | 8.525 | 90x56x5 | 5.661 |
| 80x8 | 9.658 | 90x56x6 | 6.717 |
| 80x10 | 11.874 | 90x56x8 | 8.779 |
| 90x6 | 8.35 | 100x63x7 | 8.722 |
| 90x7 | 9.656 | 100x63x8 | 9.878 |
| 90x8 | 10.946 | 100x63x10 | 12.142 |
| 90 x 10 | 13.476 | 100x80x6 | 8.35 |
| 90 x 12 | 15.94 | 100x80x7 | 9.656 |
| 100x6 | 9.366 | 100x80x8 | 10.946 |
| 100 x 7 | 10.83 | 100x80x10 | 13.476 |
| 100x8 | 12.276 | 110x70x6 | 8.35 |
| 100 x 10 | 15.12 | 110x70x7 | 9.656 |
| 100 x 12 | 17.898 | 110x70x8 | 10.946 |
| 100 x 14 | 20.611 | 110x70x10 | 13.476 |
| 100 x 16 | 23.257 |
|
|
| 110 x 7 | 11.928 | 125x80x7 | 11.066 |
| 110 x 8 | 13.532 | 125x80x8 | 12.551 |
| 110 x 10 | 16.69 | 125x80x10 | 15.474 |
| 110 x 12 | 19.782 | 125x80x12 | 18.33 |
| 110 x 14 | 22.809 | 140x90x8 | 14.1 |
| 125 x 8 | 15.504 | 140x90x10 | 17.475 |
| 125 x 10 | 19.133 | 140x90x12 | 20.724 |
| 125 x 12 | 22.696 | 140x90x14 | 23.908 |
| 125 x 14 | 26.193 | 160x100x10 | 19.872 |
| 140 x 10 | 21.488 | 160x100x14 | 27.274 |
| 140 x 12 | 25.522 | 160x100x16 | 30.853 |
| 140 x 14 | 29.49 | 180x110x10 | 22.273 |
| 140 x 16 | 35.393 | 180x110x12 | 26.464 |
| 160 x 10 | 24.729 | 180x110x14 | 30.589 |
| 160 x 12 | 29.391 | 180x110x16 | 34.649 |
| 160 x 14 | 33.987 | 200x125x12 | 29.761 |
| 160 x 16 | 38.518 | 200x125x14 | 34.436 |
| 180 x 12 | 33.159 | 200x125x16 | 39.045 |
| 180 x 14 | 38.383 | 200x125x18 | 43.588 |
| 180 x 16 | 43.542 |
| |
| 180 x 18 | 43.634 |
|
|
| 200 x 14 | 42.894 |
|
|
| 200x16 | 48,68 |
|
|
| 200x18 | 54.401 |
|
|
| 200x20 | 60.056 |
| |
Imatge del producte
Et pot preocupar
| Quantitat mínima de comanda | 5 TONES |
| Preu | Negociació |
| Condicions de pagament | T/T o L/C |
| Hora d'entrega | Stock d'articles 7 dies després de rebre el pagament |
| Detalls de l'embalatge | Per tires d'acer en paquets |
Com fer la càrrega?
| Per mar | 1. A granel (basat en MOQ 200 tones) | |
| 2. Per FCL contanier | Contenidor de 20 peus: 25 tones (longitud limitada a 6 m màxim) | |
| Continador de 40 peus: 26 tones (longitud limitada 12 m màxim) | ||
| 3. Per contenidor LCL | Pes limitat 7 tones;Longitud limitada 6M | |
Productes rellevants
● Feix H, Feix I, Canal.
● Tub de secció buida quadrada, rectangular i rodona.
● Placa d'acer, xapa de quadres, xapa ondulada, bobina d'acer.
● Barra plana, quadrada, rodona.
● Cargol, cargol, cargol, femella, rentadora, brida i altres kits de canonades relacionats.










